売戸建住宅 佐久市 前山 2LDK
価格 | 700万円 | 間取り | 2LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR小海線 / 中込駅 徒歩3476m | ||||
所在地 | 佐久市前山 | ||||
築年月 | 1997年2月(築24年3ヶ月) | 建物面積 | 81.03㎡ | 土地面積 | 公簿 137.00㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 全額688万円融資した場合の例、金利1%、35年返済、毎月19,195円
物件詳細情報
交通 | JR小海線 / 中込駅 徒歩3476m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 佐久市前山 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 700万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | エアコン2台以上 浄化槽 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 クッションフロア 上水道 プロパンガス 電気 エアコン 照明器具 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | ・設計図書、建築確認、検査済証がございません。 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 2LDK(洋 11・8) | 建物面積 | 81.03㎡ |
土地面積 | 公簿 137.00㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1997年2月(築24年3ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■内装:2011年05月 内装全面(床・壁・天井・建具) 前所有者がリフォーム致しました。 | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 西4.5m 公道 接面2.5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | 29.7万円 | ||
物件番号 | 6966058368 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/15 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)平和住宅
- 交通:
- JR北陸新幹線/佐久平 徒歩26分
- 住所:
- 長野県佐久市岩村田北1丁目23-2
- TEL:
- 0267-67-0023
- FAX:
- 0267-68-2511
- 所属団体:
(公社)長野県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 長野県知事免許(8)第3454号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。